Caterpillar excavators Euro 2
Prices for Caterpillar excavators
| Caterpillar 320D | Year of manufacture: 2022, condition: used, running hours: 680 - 1,300 m/h, fuel: diesel/biodiesel, digging depth: 22.97 ft | €15,000 - €50,000 |
| Caterpillar 336D | Year of manufacture: 2023, condition: used, running hours: 570 - 910 m/h, fuel: diesel, digging depth: 26.25 ft | €26,000 - €46,000 |
| Caterpillar 320CL | Year of manufacture: 2022, condition: used, running hours: 890 - 1,800 m/h, fuel: diesel, digging depth: 22.97 ft | €15,000 - €41,000 |
| Caterpillar 320BL | Year of manufacture: 2018, condition: used, running hours: 2,800 - 8,500 m/h, fuel: diesel, digging depth: 22.97 - 26.25 ft | €16,000 - €47,000 |
| Caterpillar 320C | Year of manufacture: 2019, condition: used, running hours: 1,000 - 2,600 m/h, fuel: diesel, digging depth: 22.97 - 21,650 ft | €16,000 - €37,000 |
| Caterpillar 305.5 | Year of manufacture: 2022, condition: used/new, running hours: 760 - 1,300 m/h, fuel: diesel, digging depth: 13.12 - 16.4 ft | €11,000 - €28,000 |
| Caterpillar 312D | Year of manufacture: 2022, condition: used, running hours: 1,200 - 1,900 m/h, fuel: diesel, digging depth: 19.69 ft | €17,000 - €27,000 |
| Caterpillar 330D | Year of manufacture: 2021, condition: used/for parts, running hours: 950 - 2,000 m/h, fuel: diesel, digging depth: 22.97 ft | €26,000 - €44,000 |
| Caterpillar 320GC | Year of manufacture: 2023, condition: used, running hours: 500 - 1,100 m/h, fuel: diesel, digging depth: 22.97 - 26.25 ft | €21,000 - €46,000 |
| Caterpillar 330BL | Year of manufacture: 2017, condition: used, running hours: 3,600 - 8,500 m/h, fuel: diesel, digging depth: 26.25 ft | €19,000 - €47,000 |

