Electric JLG E-series telescopic boom lifts
Prices for JLG E-series telescopic boom lifts
| JLG E 300 AJP (180) | Year: 2007, running hours: 1,953 m/h, fuel: electro | €6,000 |
| JLG E600JP | Year: 2015, running hours: 994 m/h, fuel: electro, lifting height: 60.33 ft | €22,500 |
| JLG E 450 AJ | 2007 | Używany | 611 | Year: 2007, running hours: 3,818 m/h, fuel: electro, load cap.: 507.1 lb, lifting height: 45.28 ft | €12,760 |
| JLG E 450 AJ | 2014 | Używany | 1340 | Year: 2014, running hours: 1,207 m/h, fuel: electro, load cap.: 507.1 lb, lifting height: 45.28 ft | €24,830 |
| JLG E 450 AJ | 2019 | Używany | 768 | Year: 2019, running hours: 277 m/h, fuel: electro, load cap.: 507.1 lb, axle configuration: 4x2 | €33,110 |
| JLG E 600 JP | 2018 | Używany | 1259 | Year: 2018, running hours: 201 m/h, fuel: electro, load cap.: 507.1 lb, lifting height: 60.33 ft | €33,820 |
| JLG E600JP Hoogwerker Telescoophoogwerker | Year: 2008, running hours: 816 m/h, fuel: electro | €17,950 |
| JLG E 450 AJ | 2007 | Używany | 630 | Year: 2007, running hours: 2,615 m/h, fuel: electro, load cap.: 507.1 lb, axle configuration: 4x2 | €12,760 |
Main specifications of JLG E-series:
Data gathered based on the ads database at Machineryline
Engine power
3.5 HP - 10 HP
Fuel
electro
Load capacity
500.4 lb - 705.5 lb
Axle configuration
4x2 | 4x4
Lifting height
24.28 ft - 39.37 ft
Boom radius
19.85 ft - 32.81 ft








