Cranes in Doncaster
Prices for cranes
| XCMG XCT | Year of manufacture: 2023, mileage: 590.3 - 683.5 mi, running hours: 500 - 890 m/h, fuel: diesel, crane brand: XCMG | €31,000 - €3,500,000 |
| XCMG QY50 | Year of manufacture: 2022, mileage: 1,056 - 2,423 mi, running hours: 540 - 660 m/h, fuel: diesel, crane brand: XCMG | €47,000 - €210,000 |
| XCMG QY25 | Year of manufacture: 2021, mileage: 441.2 - 7,456 mi, running hours: 900 - 2,000 m/h, fuel: diesel, crane brand: XCMG | €23,000 - €220,000 |
| XCMG XCA | Year of manufacture: 2021, mileage: 1,988 - 11,180 mi, running hours: 1,600 - 6,200 m/h, fuel: diesel, crane brand: XCMG | €180,000 - €1,300,000 |
| Zoomlion ZTC | Year of manufacture: 2023, fuel: diesel, axle configuration: 6x4, crane brand: ZOOMLION/MAZ, lifting height: 177.2 - 190.3 ft | €130,000 - €140,000 |
| XCMG QY70 | Year of manufacture: 2023, mileage: 372.8 mi, running hours: 680 - 1,600 m/h, fuel: diesel, crane brand: XCMG | €42,000 - €86,000 |
| Sany STC500 | Year of manufacture: 2022, mileage: 621.4 mi, running hours: 1,300 m/h, crane brand: Sany, lifting height: 144.4 ft | €27,000 - €46,000 |
| Sany STC800 | Year of manufacture: 2022, crane brand: Sany | €34,000 - €58,000 |
| XCMG XGC | Year of manufacture: 2020, running hours: 2,600 - 4,800 m/h, fuel: diesel, lifting height: 360.9 - 393.7 ft | €38,000 - €2,100,000 |
| Sany STC1000 | Year of manufacture: 2021 | €68,000 |







