Mercedes-Benz Vario bucket trucks
Prices for Mercedes-Benz Vario bucket trucks
| Mercedes-Benz Vario 816 | Year of manufacture: 2007, mileage: 111,800 mi, fuel: diesel, axle configuration: 4x4, lift brand: Rothlehner | €31,000 |
| Mercedes-Benz Vario 818 | Year of manufacture: 2008, mileage: 68,350 mi, fuel: diesel, axle configuration: 4x4, suspension: spring | €67,000 |
| Mercedes-Benz Vario 614 | Year of manufacture: 2005, mileage: 161,600 mi | €29,000 |
| Mercedes-Benz Vario 612 | Year of manufacture: 1997, mileage: 59,030 mi, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, lift brand: Ruthmann | €17,000 |
| Mercedes-Benz VARIO 815 D 17 M | Year: 2003, mileage: 118,700 mi, power: 110 kW (150 HP), fuel: diesel, lifting height: 55.77 ft | €13,900 |
| Mercedes-Benz Vario | Year: 2000, mileage: 113,000 mi, Euro: Euro 2, power: 110 kW (150 HP), fuel: diesel | €17,900 |
| Mercedes-Benz Vario 612 D | Year: 1997, mileage: 58,740 mi, power: 90 kW (122 HP), fuel: diesel, load cap.: 440.9 lb | €16,900 |
| Mercedes-Benz Vario 814 D | Year: 2006, mileage: 103,100 mi, power: 103 kW (140 HP), fuel: diesel, load cap.: 661.4 lb | €63,860 |
| Mercedes-Benz Vario 818 | Year: 2008, mileage: 65,240 mi, Euro: Euro 5, power: 132 kW (180 HP), fuel: diesel | €67,660 |
| Mercedes-Benz 609 D-KA Vario 4x2 Ruthmann K95 | Year: 1990, mileage: 139,300 mi, power: 65.95 kW (89.73 HP), fuel: diesel, load cap.: 815.7 lb | €6,800 |
| Mercedes-Benz VARIO 816 D, 4x4, ROTHLEHNER (225 kg, 15,9 m) | Year: 2007, mileage: 111,900 mi, Euro: Euro 4, power: 115 kW (156 HP), fuel: diesel | €31,200 |
| Mercedes-Benz Vario 614 D-KA RUTHMANN K130 Hubsteiger 13 m TÜV neu | Year: 2005, mileage: 162,300 mi | €29,155 |
| Mercedes-Benz VARIO 816 D, 4x4, ROTHLEHNER (225 kg, 15,9 m) | Year: 2007, mileage: 111,900 mi, Euro: Euro 4, power: 115 kW (156 HP), fuel: diesel | €31,200 |








