Gasoline tracked excavators
Prices for tracked excavators
| Caterpillar 320D | Year of manufacture: 2023, running hours: 510 - 1,000 m/h, fuel: diesel, digging depth: 22.97 ft, digging radius: 32.81 - 30,510 ft | €20,000 - €55,000 |
| Komatsu PC200 | Year of manufacture: 2022, running hours: 610 - 1,300 m/h, fuel: diesel, digging depth: 19.69 - 22.97 ft, digging radius: 32.81 ft | €16,000 - €29,000 |
| Caterpillar 336D | Year of manufacture: 2023, running hours: 620 - 860 m/h, fuel: diesel, digging depth: 26.25 - 21,980 ft, digging radius: 36.09 - 27,230 ft | €22,000 - €88,000 |
| Komatsu PC220 | Year of manufacture: 2022, running hours: 700 - 1,400 m/h, fuel: diesel, digging depth: 19.69 - 22.97 ft, digging radius: 29.53 - 32.81 ft | €17,000 - €26,000 |
| Doosan DX225 | Year of manufacture: 2022, running hours: 870 - 1,500 m/h, fuel: diesel, digging depth: 22.97 ft, digging radius: 32.81 ft | €21,000 - €130,000 |
| Caterpillar 320CL | Year of manufacture: 2022, running hours: 800 - 850 m/h, fuel: diesel, digging depth: 22.97 ft, digging radius: 32.81 - 9,843 ft | €16,000 - €57,000 |
| Komatsu PC400 | Year of manufacture: 2021, running hours: 1,100 - 2,200 m/h, fuel: diesel, digging depth: 26.25 ft, digging radius: 39.37 ft | €28,000 - €59,000 |
| Caterpillar 320C | Year of manufacture: 2019, running hours: 2,100 - 3,800 m/h, fuel: diesel, digging depth: 22.97 - 21,330 ft, digging radius: 32.81 - 31,820 ft | €16,000 - €23,000 |
| Doosan DX300 | Year of manufacture: 2018, running hours: 5,800 m/h, fuel: diesel, digging depth: 22.97 ft, digging radius: 36.09 ft | €24,000 - €36,000 |
| Caterpillar 330D | Year of manufacture: 2023, running hours: 500 - 940 m/h, fuel: diesel, digging depth: 22.97 - 22,970 ft, digging radius: 36.09 - 31,820 ft | €22,000 - €66,000 |
Popular tracked excavators brands





