Caterpillar forklifts from Germany
Prices for Caterpillar forklifts
| Caterpillar EP16 | Year of manufacture: 2020, running hours: 2,400 - 3,700 m/h, fuel: electro, mast type: triplex, lifting height: 16.4 ft | €21,000 |
| Caterpillar TH360 | Year of manufacture: 2004, running hours: 5,000 m/h, lifting height: 45.93 ft | €6,000 - €25,000 |
| Caterpillar TH407 | Year of manufacture: 2016, running hours: 3,500 - 5,500 m/h, axle configuration: 4x4, fuel: diesel, mast type: duplex | €26,000 - €44,000 |
| Caterpillar TH62 | Year of manufacture: 1996, fuel: diesel, lifting height: 22.97 ft | €15,000 |
| Caterpillar GP25 | Year of manufacture: 2009, fuel: gas | €12,000 |
| Caterpillar DP25 | Year of manufacture: 2016, running hours: 14,000 m/h, fuel: diesel, mast type: triplex, lifting height: 22.97 ft | €15,000 - €18,000 |
| Caterpillar DP45 | Year of manufacture: 1980, running hours: 2,400 m/h, fuel: diesel, mast type: duplex, lifting height: 9.84 ft | €3,700 - €8,200 |
| Caterpillar EP15 | Year of manufacture: 2004, running hours: 2,500 m/h, lifting height: 13.12 ft, fork length: 3.28 ft, forks width: 3.15 in | €6,200 - €6,700 |
| Caterpillar TH414 | Year of manufacture: 2015, running hours: 3,200 - 5,500 m/h, fuel: diesel, lifting height: 45.93 ft, fork length: 3.28 ft | €45,000 - €46,000 |
| Caterpillar DP50 | Year of manufacture: 2001, running hours: 8,500 m/h, fuel: diesel, mast type: triplex, lifting height: 13.12 ft | €13,000 |









