Caterpillar forklifts from Germany
Prices for Caterpillar forklifts
| Caterpillar GP25 | Year of manufacture: 2018, running hours: 7,100 - 8,100 m/h, fuel: gas/petrol, lifting height: 16.4 ft | €16,000 |
| Caterpillar GP30 | Year of manufacture: 2018, running hours: 7,800 m/h, fuel: gas, mast type: triplex, free lift: 74.8 in | €14,000 |
| Caterpillar NSR20N | Year of manufacture: 2016, running hours: 2,100 - 2,200 m/h, fuel: electro, mast type: triplex, lifting height: 16.4 ft | €6,500 - €8,100 |
| Caterpillar NSR16N | Year of manufacture: 2010, running hours: 2,100 - 3,100 m/h, fuel: electro, mast type: triplex, free lift: 74.8 in | €5,800 - €7,500 |
| Caterpillar EP25 | Year of manufacture: 2010, running hours: 3,400 - 4,300 m/h, fuel: electro, mast type: duplex, lifting height: 13.12 ft | €13,000 - €14,000 |
| Caterpillar NR16 | Year of manufacture: 2009, running hours: 3,000 m/h, fuel: electro, mast type: triplex, lifting height: 16.4 ft | €12,000 - €14,000 |
| Caterpillar TH407 | Year of manufacture: 2016, running hours: 6,500 m/h | €56,000 |
| Caterpillar EP16 | Year of manufacture: 2019, running hours: 3,700 - 6,200 m/h, fuel: electro, mast type: triplex, lifting height: 16.4 ft | €18,000 - €19,000 |
| Caterpillar DP50 | Year of manufacture: 2001, running hours: 6,200 m/h, fuel: diesel | €34,000 |






