Cranes in (Staffordshire)
Prices for cranes
| XCMG XCT | Year of manufacture: 2023, mileage: 590.3 - 683.5 mi, running hours: 500 - 570 m/h, fuel: diesel, crane brand: XCMG | €30,000 - €3,600,000 |
| XCMG QY50 | Year of manufacture: 2022, mileage: 1,056 - 1,367 mi, running hours: 740 - 850 m/h, fuel: diesel, axle configuration: 4x4x4 | €29,000 - €82,000 |
| XCMG QY25 | Year of manufacture: 2021, mileage: 3,480 mi, running hours: 690 - 920 m/h, fuel: diesel, crane brand: XCMG | €26,000 - €150,000 |
| XCMG XCA | Year of manufacture: 2021, mileage: 1,988 - 11,180 mi, running hours: 1,600 - 6,200 m/h, fuel: diesel, crane brand: XCMG | €150,000 - €1,300,000 |
| Zoomlion ZTC | Year of manufacture: 2023, mileage: 3,169 - 5,157 mi, running hours: 940 - 3,500 m/h, fuel: diesel, axle configuration: 8x4/4x4/6x4 | €27,000 - €110,000 |
| XCMG QY70 | Year of manufacture: 2023, mileage: 1,491 - 3,728 mi, running hours: 530 - 1,400 m/h, fuel: diesel, axle configuration: 8x4 | €42,000 - €86,000 |
| XCMG XGC | Year of manufacture: 2021, running hours: 2,200 - 4,200 m/h, fuel: diesel, crane brand: XCMG, lifting height: 134.5 ft | €74,000 - €5,100,000 |
| Sany STC800 | Year of manufacture: 2022, mileage: 4,909 mi, running hours: 810 m/h, fuel: diesel, axle configuration: 8x4 | €36,000 - €70,000 |
| Sany STC500 | Year of manufacture: 2022, mileage: 621.4 mi, running hours: 1,300 m/h, fuel: diesel, lifting height: 144.4 ft | €27,000 - €43,000 |
| XCMG QY100 | Year of manufacture: 2023, mileage: 372.8 mi, running hours: 850 - 950 m/h, fuel: diesel, crane brand: XCMG | €68,000 - €210,000 |






