Construction equipment in Manchester
Prices for construction equipment
| IVECO Daily 35 | Year of manufacture: 2024, mileage: 3,542 - 9,321 mi, running hours: 880 m/h, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | €46,000 - €68,000 |
| IVECO Daily 35S | Year of manufacture: 2024, mileage: 546.8 mi, running hours: 880 m/h, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | €68,000 |
| Caterpillar 320D | Year of manufacture: 2023, running hours: 510 - 990 m/h, fuel: diesel/biodiesel, load capacity: 44,090 - 48,500 lb, speed: 3.11 - 3.73 mi/h | €20,000 - €53,000 |
| Caterpillar D6 | Year of manufacture: 2019, running hours: 2,400 - 7,100 m/h, fuel: diesel, speed: 4.35 mi/h | €15,000 - €190,000 |
| Komatsu PC200 | Year of manufacture: 2022, running hours: 1,800 - 2,300 m/h, fuel: diesel, load capacity: 41,890 - 44,090 lb, speed: 2.49 - 5.59 mi/h | €17,000 - €55,000 |
| XCMG XCT | Year of manufacture: 2023, mileage: 590.3 - 683.5 mi, running hours: 500 - 570 m/h, fuel: diesel, crane brand: XCMG | €30,000 - €3,600,000 |
| Caterpillar 336D | Year of manufacture: 2023, running hours: 620 - 910 m/h, fuel: diesel, load capacity: 66,140 - 79,370 lb, speed: 3.11 - 3.73 mi/h | €21,000 - €62,000 |
| Caterpillar D7 | Year of manufacture: 2019, running hours: 2,000 - 2,900 m/h, fuel: diesel, speed: 4.35 - 6.84 mi/h | €18,000 - €51,000 |
| Komatsu PC220 | Year of manufacture: 2022, running hours: 700 - 1,700 m/h, fuel: diesel, load capacity: 48,500 - 50,710 lb, speed: 3.11 - 3.73 mi/h | €18,000 - €26,000 |
| Caterpillar 320CL | Year of manufacture: 2022, running hours: 800 - 1,000 m/h, fuel: diesel, load capacity: 44,090 - 46,300 lb, speed: 3.11 - 3.73 mi/h | €15,000 - €51,000 |









