Construction equipment in Chelmsford
Prices for construction equipment
| IVECO Daily 35S | Year of manufacture: 2024, mileage: 5,841 - 80,780 mi, running hours: 1,300 m/h, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | €48,000 - €70,000 |
| Caterpillar D6 | Year of manufacture: 2018, running hours: 2,300 - 9,100 m/h, fuel: diesel, load capacity: 55,120 lb, speed: 2.49 - 3.11 mi/h | €15,000 - €100,000 |
| Caterpillar 320D | Year of manufacture: 2022, running hours: 900 - 1,900 m/h, fuel: diesel, load capacity: 44,090 - 50,710 lb, speed: 3.73 mi/h | €18,000 - €85,000 |
| Komatsu PC200 | Year of manufacture: 2022, running hours: 690 - 1,300 m/h, fuel: diesel/electric, load capacity: 44,090 lb, speed: 1.86 - 3.73 mi/h | €16,000 - €32,000 |
| Caterpillar D7 | Year of manufacture: 2019, mileage: 2,485 mi, running hours: 500 - 2,000 m/h, fuel: diesel, axle configuration: 4x4/6x4/10x6 | €16,000 - €51,000 |
| Komatsu PC220 | Year of manufacture: 2018, running hours: 660 - 1,100 m/h, fuel: diesel, load capacity: 48,500 - 50,710 lb, speed: 3.11 - 3.73 mi/h | €18,000 - €43,000 |
| Komatsu PC400 | Year of manufacture: 2019, running hours: 1,100 - 2,500 m/h, fuel: diesel, load capacity: 79,370 - 88,180 lb, speed: 3.11 - 3.73 mi/h | €32,000 - €59,000 |
| XCMG XCT | Year of manufacture: 2022, mileage: 807.8 - 11,810 mi, running hours: 3,300 - 4,200 m/h, fuel: diesel/gas, crane brand: XCMG | €33,000 - €160,000 |
| Caterpillar D8 | Year of manufacture: 2022, running hours: 810 - 2,100 m/h, fuel: diesel, axle configuration: 10x6, speed: 2.49 - 17.4 mi/h | €17,000 - €530,000 |
| Caterpillar 336D | Year of manufacture: 2023, running hours: 530 - 860 m/h, fuel: diesel, load capacity: 66,140 - 79,370 lb, speed: 3.11 - 3.73 mi/h | €21,000 - €64,000 |









