Nissan construction equipment from Spain
Prices for Nissan construction equipment
| Nissan NT400 | Year of manufacture: 2016, mileage: 19,880 - 39,770 mi, running hours: 2,700 - 3,500 m/h, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | €24,000 - €54,000 |
| Nissan Cabstar 35.12 | Year of manufacture: 2015, mileage: 12,430 - 32,930 mi, running hours: 3,700 - 4,100 m/h, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | €20,000 - €48,000 |
| Nissan Cabstar 35.13 | Year of manufacture: 2018, mileage: 20,510 - 74,560 mi, running hours: 1,600 - 2,500 m/h, fuel: diesel, load capacity: 59.52 - 88.18 lb | €37,000 - €53,000 |
| Nissan Cabstar NT400 | Year of manufacture: 2016, mileage: 42,250 - 68,350 mi, running hours: 2,700 - 3,500 m/h, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | €29,000 - €40,000 |
| Nissan Cabstar 35.11 | Year of manufacture: 2007, mileage: 34,180 - 34,800 mi, running hours: 5,400 m/h, fuel: diesel, load capacity: 440.9 lb | €20,000 - €23,000 |
| Nissan Cabstar 35.14 | Year of manufacture: 2013, mileage: 74,560 - 99,420 mi, running hours: 5,000 m/h, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | €27,000 - €29,000 |
| Nissan Cabstar 35.10 | Year of manufacture: 2006, mileage: 74,560 mi, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | €19,000 |






